Home Sports Today World News Ashram vince l’oro, seconda Soldatova e terza Kastyarina | WCC Minsk 2018

Ashram vince l’oro, seconda Soldatova e terza Kastyarina | WCC Minsk 2018

2562
0
Linoy Ashram - foto di Alessandro Squassoni

L’ISRAELIANA VINCE IL CONCORSO GENERALE, UNDICESIMA AGIURGIUCULESE E DODICESIMA BALDASSARRI.

Per la russa Alexandra Soldatova niente oro oggi. L’atleta che proviene da un infortunio e che sembra ormai totalmente ristabilita si ferma sul secondo gradino del podio di Minsk con un totale di 77.650. Vince l’ All Around la israeliana Ashram Linoy , ottenendo anche il miglior punteggio assoluto nell’esercizio alle clavette ( 20.650 )  , con un totale di 77.800. Terza la bielorussa Halkina Kastyarina con un totale di 73.950. Le due italiane in gara, Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri, si fermano rispettivamente in undicesima e in dodicesima posizione nella classifica AA non riuscendo a conquistare nessuna finale di specialità nonostante alcuni punteggi importanti presi da entrambe: un 18.050 alla palla per Alexandra e un 18.100 alle clavette per Milena.

podio All Around WCC Minsk 2018

CLASSIFICA

1. ASHRAM Linoy ISR 20.500 19.550 40.050 | 20.650 | 17.100 | 77.800

2. SOLDATOVA Aleksandra RUS 19.000 20.000 39.000 | 18.300 | 20.350 | 77.650

3. HALKINA Katsiaryna BLR 18.850 17.900 36.750 | 17.800 |19.400 | 73.950

4. SELEZNEVA Ekaterina RUS 17.400 18.850 36.250 | 18.950 (10.1 8.85) 18.400 (10.0 8.4) 73.600

5. TASEVA Katrin BUL 17.900 18.500 36.400 | 19.900 (D11.5 E8.4) 16.950 73.250

6. NIKOLCHENKO Vlada UKR 19.000 (D10.5 E8.5) 18.250 37.250 | 18.500 (10.6 7.9) 17.150 (8.9 8.25) 72.900

7. SALOS Anastasiia BLR 17.700 18.500 36.200 | 18.500 (9.7 8.8) 16.850 (8.6 8.25) 71.550

8. VLADINOVA Neviana BUL 17.850 17.100 34.950 | 18.550 (10.4 8.15) 18.050 (9.7 8.35) 71.550

9. ZELIKMAN Nicol ISR 17.700 18.900 36.600 | 18.350 (10.10 8.05) 16.450 (8.7 7.750) 71.400

10. PAZHAVA Salome GEO 17.800 17.300 35.100 | 18.750 (D10.0 E8.75) 16.300 (D8.0 E8.3) 70.150

11. AGIURGIUCULESE Alexandra ITA 17.200 18.050 35.250 | 17.300 | 16.150 | 68.700

12. BALDASSARRI Milena ITA 16.700 16.650 33.350 | 15.950 | 18.100 | 67.400

13. ZENG Laura USA 17.400 17.900 35.300 | 14.25016.950 (D10.0 E6.95) (D6.9 E7.35) 66.500

14. MINAGAWA Kaho JPN 16.800 18.350 35.150 | 13.450 (8.10 5.95 -0.6) 16.550 (8.6 8.25 0.30) 65.150

In attesa della classifica ufficiale potrete vedere tutti i punteggi a questo link.

I VIDEO DI OGGI DELLE ITALIANE

I VIDEO DI OGGI DELLA CAMPIONESSA ASHRAM LINOY