Giovedì 26 novembre a Kiev inizierà il Campionato Europeo di ginnastica 2020.
Un anno molto particolare il 2020. Un anno che ha visto nel corso dei mesi molte defezioni tra le Nazioni che avrebbero dovuto partecipare al Campionato Europeo di ginnastica ritmica che partirà il 26 novembre in Ucraina, a Kiev.
Anche l’Italia è nell’elenco di coloro che hanno rinunciato a questa partecipazione. La situazione incerta ha costretto le nostre italiane a rinunciarvi.
Per chi volesse comunque seguire il Campionato Europeo di ginnastica ritmica ecco i link per le dirette streaming e i live scores .
LINK PRINCIPALE – http://gymtv.online/user/
ORARI :
La competizione sarà in diretta anche dal canale ufficiale della Federazione Europea di ginnastica a questo link :
e su le tv nazionali riportate nella casella qui di seguito
Azerbaidjan | 7.05 | |||
Ictimai TV | 7.05 | |||
Belarus | 9.28 | |||
Belarus 5 | 9.28 | |||
Bulgaria | 7.40 | |||
BNT3 | 7.40 | |||
Finland (as per website) | 8.35 | |||
YLE Areena | 8.35 | |||
Greece – in GMT | 7.35 | |||
ERT SPORTS | 7.35 | |||
Hungary | 2.00 | 3.50 | ||
m4Sport | 2.00 | |||
M4sport.hu M4sport.hu | 3.50 | |||
Israel – in GMT | 8.30 | |||
5PLUS | 5.10 | |||
5SPORT | 3.20 | |||
Poland | 1.45 | 6.00 | ||
TVP Sport | 1.45 | |||
tvpsport.pl | 6.00 | |||
Romania – as per website | 4.00 | |||
TVR 3 | 4.00 | |||
Russia | 8.00 | |||
Match! Arena | 8.00 |
I punteggi si potranno seguire dal seguente link : SmartScoring