Home Sports Today National News Auxilium vince la prima prova di B, seconda Polimnia e terza Forza...

Auxilium vince la prima prova di B, seconda Polimnia e terza Forza e Coraggio

2160
0

Prima giornata di campionato per la Serie B 2018.

Sul gradino più alto del podio sale la società genovese Auxilium con un totale di punti 85.450. Seconda si qualifica la società Polimnia Ritmica Romana con punti 84.450 e terza la società Milanese Forza e Coraggio con punti 78.050.

Un bel testa a testa quello delle due prime squadre in classifica che hanno giusto un solo punto di distacco l’una dall’altra. Molto bene per Scognamillo Giada dell’Auxilium, per lei due esercizi con due punteggi interessanti e difficoltà alte, raggiunge 8.550 nell’esercizio al cerchio che chiude con punti totali di 15.250.

Interessante l’esibizione della società Doria Gym alla sua prima esperienza in questo campionato. Notevole l’esercizio della piccola Francesca Latino che con punti 12.800 è la quarta migliore ginnasta al corpo libero della giornata. La squadra chiude in quinta posizione, ma per passare e qualificarsi per la serie A2 del prossimo anno dovrà ancora migliorarsi perché vi accederanno solo le prime 4 in classifica del campionato. Impresa non impossibile, visto i miglioramenti fatti dalla società in questi ultimi anni.

Un’altra società del Sud invece ha avuto dalla sua parte molta sfortuna in questa prima giornata di campionato. Calocero Chiara Maria della società Areté MisterBianco ha perso il cerchio che è andato fuori pedana, ha preso quello di riserva anch’esso andato fuori pedana, ha preso il secondo cerchio di riserva. Per loro altre due perdite in fune e palla. Purtroppo si fermano in fondo alla classifica ma mancano ancora tre giornate al termine e le ragazze possono rifarsi con il prossimo appuntamento che si terrà a Desio il 03 di Novembre.

CLASSIFICA PRIMA GIORNATA SERIE B

UNICA

AUXILIUM GENOVA
1° SQUADRA
D E B P TOT
TAGLIETTI ALICE Corpo Libero 4.700 8.300 13.000
PARISI NICOLE Fune 7.300 7.150 14.450
SCOGNAMILLO GIADA Cerchio 8.550 6.700 15.250
CELLA SIRIA Palla 7.000 7.550 14.550
SCOGNAMILLO GIADA Clavette 7.600 7.100 14.700
PUGLIA ILARIA Nastro 6.850 6.650 13.500
TOT 85.450
POLIMNIA RITMICA ROMANA
1° SQUADRA
D E B P TOT
LAMBERTI MARTINA Corpo Libero 4.900 8.150 0.050 13.000
PEZZELLA GIULIA Fune 6.950 6.300 13.250
HAVRYLIV ELIZABETA Cerchio 8.500 6.850 0.050 15.300
BERGESIO EGIZIA RALIZA Palla 8.100 7.450 15.550
HAVRYLIV ELIZABETA Clavette 7.850 6.250 14.100
BERGESIO EGIZIA RALIZA Nastro 6.650 6.600 13.250
TOT 84.450
MILANESE FORZA E CORAGGIO
1° SQUADRA
D E B P TOT
SELLA VIOLA Corpo Libero 5.750 7.800 0.050 13.500
TIMOFTE ANA MARIA Fune 7.400 7.150 14.550
BIGHINI GAIA Cerchio 7.900 6.450 14.350
ROVERE GIORGIA Palla 5.900 6.600 12.500
RONDELLI ALESSANDRA Clavette 6.600 5.650 12.250
MESSINA ALICE Nastro 6.050 4.850 10.900
TOT 78.050
ESTENSE PUTINATI FERRARA
1° SQUADRA
D E B P TOT
CAPRA SARA Corpo Libero 4.350 7.600 11.950
ELMI ANNALISA Fune 6.450 6.850 13.300
MINEZZI VERONICA Cerchio 6.500 6.000 12.500
ELMI ANNALISA Palla 6.150 7.000 13.150
BOLDRINI RACHELE Clavette 6.900 5.700 12.600
SALACCA LAURA Nastro 7.000 6.550 13.550
TOT 77.050
DORIA GYM TAVIANO
1° SQUADRA
D E B P TOT
LATINO FRANCESCA Corpo Libero 5.350 7.450 12.800
PICCOLO GIULIA Fune 6.150 6.150 12.300
BASURTO MARTA Cerchio 5.900 5.850 11.750
PISCOPIELLO ASIA KAROL Palla 7.100 6.450 0.050 13.500
LAMBERTI PETRA SVEVA Clavette 7.350 5.750 13.100
CASTO GIORGIA Nastro 6.350 6.500 12.850
TOT 76.300
RITMICA 2000 QUARTU S. ELENA
1° SQUADRA
D E B P TOT
CARA CLAUDIA Corpo Libero 3.650 6.700 10.350
ANGIUS MARINA Fune 6.600 6.050 12.650
SANSEVERINO ALESSIA Cerchio 7.450 6.100 13.550
SARRITZU SARA Palla 8.300 6.800 15.100
SERRA FRANCESCA Clavette 6.650 6.100 0.300 12.450
ANGIUS MARINA Nastro 6.200 6.000 12.200
TOT 76.300
RITMICA NERVIANESE
1° SQUADRA
D E B P TOT
GIUSTI LUCIA Corpo Libero 4.650 7.050 11.700
PONTI CAMILLA Fune 6.000 5.800 11.800
ALBERTONE GIADA Cerchio 7.200 6.300 0.100 13.400
GILARDI MATILDE Palla 5.900 5.400 0.600 10.700
REBASTI CHIARA MARIA Clavette 6.950 5.800 12.750
ZANDRI GIULIA Nastro 5.450 5.300 0.300 10.450
TOT 70.800
BRACCIO FORTEBRACCIO PERUGIA
1° SQUADRA
D E B P TOT
LIPARI SARA JANE Corpo Libero 3.450 6.900 10.350
LALISCIA VITTORIA Fune 6.500 5.050 11.550
VINTI REBECCA Cerchio 7.300 5.750 13.050
GORINA ALEXIA Palla 5.450 5.550 11.000
VINTI REBECCA Clavette 7.700 5.550 13.250
LALISCIA VITTORIA Nastro 5.800 5.500 11.300
TOT 70.500
RITMICA ALBACHIARA LUCCA
1° SQUADRA
D E B P TOT
MODENA CAROLINA Corpo Libero 3.800 7.650 11.450
QUILICI MARGHERITA Fune 5.450 5.550 11.000
CATELLI GIULIA Cerchio 5.850 6.350 12.200
FARINI SOFIA Palla 5.700 6.650 12.350
CATELLI GIULIA Clavette 4.650 5.250 9.900
PETRI CATERINA Nastro 5.400 5.600 11.000
TOT 67.900
10° GINNASTICA ARETE’ MISTERBIANCO
1° SQUADRA
D E B P TOT
MESSINA AURORA ANTONELLA Corpo Libero 3.900 7.400 11.300
TUCCIO CRISTINA Fune 6.450 6.400 0.050 12.800
CALOGERO CHIARA MARIA Cerchio 4.750 3.500 0.300 7.950
D’URSO ALICE Palla 5.400 4.800 10.200
BROMO ERIKA Clavette 5.900 5.500 11.400
TUCCIO CRISTINA Nastro 6.600 6.050 12.650
TOT 66.300