Vince la terza tappa del campionato 2018 di Serie B la società Polimnia Ritmica Romana, seconda si qualifica la squadra ligure Auxilium e terza la squadra sarda Ritmica 2000.
Video premiazione
https://www.facebook.com/Fiorella.Gor/videos/2563075463717620/
Galleria Fotografica
Classifica
1° RITMICA ROMANA
1° SQUADRA
D | E | B | P | TOT | ||
GARGARO MARTINA | Corpo Libero | 4.100 | 7.200 | 11.300 | ||
HAVRYLIV ELIZABETA | Fune | 7.600 | 6.250 | 13.850 | ||
PEZZELLA GIULIA | Cerchio | 6.900 | 5.450 | 12.350 | ||
TODINI ELISA | Palla | 7.950 | 6.600 | 14.550 | ||
BERGESIO EGIZIA RALIZA | Clavette | 7.500 | 6.350 | 13.850 | ||
TODINI ELISA | Nastro | 5.700 | 5.350 | 11.050 | ||
TOT | 76.950 |
2° AUXILIUM GENOVA
1° SQUADRA
D | E | B | P | TOT | ||
TAGLIETTI ALICE | Corpo Libero | 4.900 | 7.800 | 12.700 | ||
SCOGNAMILLO GIADA | Fune | 6.850 | 6.100 | 12.950 | ||
PUGLIA ILARIA | Cerchio | 7.450 | 6.250 | 13.700 | ||
SCOGNAMILLO GIADA | Palla | 6.550 | 5.300 | 11.850 | ||
PUGLIA ILARIA | Clavette | 7.450 | 6.750 | 14.200 | ||
PARISI NICOLE | Nastro | 5.850 | 4.900 | 10.750 | ||
TOT | 76.150 |
3° RITMICA 2000 Q.S.ELENA
1° SQUADRA
D | E | B | P | TOT | ||
CARA CLAUDIA | Corpo Libero | 4.500 | 7.650 | 12.150 | ||
SERRA FRANCESCA | Fune | 5.750 | 6.150 | 11.900 | ||
SARRITZU SARA | Cerchio | 7.950 | 6.100 | 0.600 | 13.450 | |
MATTA VALERIA | Palla | 6.900 | 6.150 | 13.050 | ||
SARRITZU SARA | Clavette | 6.950 | 6.400 | 13.350 | ||
ANGIUS MARINA | Nastro | 6.350 | 5.600 | 0.300 | 11.650 | |
TOT | 75.550 |
4° FORZA E CORAGGIO MILANO
1° SQUADRA
D | E | B | P | TOT | ||
SELLA VIOLA | Corpo Libero | 5.250 | 8.150 | 13.400 | ||
TIMOFTE ANA MARIA | Fune | 6.950 | 6.700 | 13.650 | ||
RONDELLI ALESSANDRA | Cerchio | 6.850 | 6.100 | 12.950 | ||
MESSINA ALICE | Palla | 5.200 | 4.900 | 10.100 | ||
TIMOFTE ANA MARIA | Clavette | 7.150 | 5.400 | 12.550 | ||
BIGHINI GAIA | Nastro | 6.050 | 5.050 | 11.100 | ||
TOT | 73.750 |
5° NERVIANESE NERVIANO
1° SQUADRA
D | E | B | P | TOT | ||
GIUSTI LUCIA | Corpo Libero | 4.200 | 7.450 | 11.650 | ||
PONTI CAMILLA | Fune | 7.000 | 5.650 | 0.300 | 12.350 | |
REBASTI CHIARA MARIA | Cerchio | 5.550 | 4.750 | 10.300 | ||
ALBERTONE GIADA | Palla | 6.500 | 6.600 | 13.100 | ||
ZANDRI GIULIA | Clavette | 7.250 | 6.400 | 13.650 | ||
GILARDI MATILDE | Nastro | 5.950 | 6.400 | 12.350 | ||
TOT | 73.400 |
6° PUTINATI FERRARA
1° SQUADRA
D | E | B | P | TOT | ||
MADDALENA VITALI | Corpo Libero | 3.600 | 7.250 | 10.850 | ||
CAPRA SARA | Fune | 6.050 | 6.300 | 12.350 | ||
ATKOCIUNAS SOFIA | Cerchio | 7.250 | 5.750 | 13.000 | ||
ELMI ANNALISA | Palla | 6.300 | 6.550 | 12.850 | ||
SALACCA LAURA | Clavette | 6.750 | 6.150 | 12.900 | ||
BOLDRINI RACHELE | Nastro | 5.450 | 4.400 | 0.300 | 9.550 | |
TOT | 71.500 |
7° FORTEBRACCIO PERUGIA
1° SQUADRA
D | E | B | P | TOT | ||
LIPARI SARA JANE | Corpo Libero | 3.700 | 6.950 | 10.650 | ||
LALISCIA VITTORIA | Fune | 6.300 | 5.400 | 11.700 | ||
LALISCIA VITTORIA | Cerchio | 5.800 | 4.750 | 1.300 | 9.250 | |
BARBERINI TABATHA | Palla | 6.450 | 5.900 | 12.350 | ||
GORINA ALEXIA | Clavette | 6.500 | 4.950 | 11.450 | ||
VINTI REBECCA | Nastro | 6.450 | 6.600 | 13.050 | ||
TOT | 68.450 |
8° ARETÈ CATANIA
1° SQUADRA
D | E | B | P | TOT | ||
MESSINA AURORA ANTONELLA | Corpo Libero | 4.500 | 6.850 | 11.350 | ||
TUCCIO CRISTINA | Fune | 6.300 | 5.250 | 11.550 | ||
D’URSO ALICE | Cerchio | 6.900 | 5.350 | 12.250 | ||
BROMO ERIKA | Palla | 8.200 | 5.000 | 13.200 | ||
D’URSO ALICE | Clavette | 5.900 | 4.600 | 10.500 | ||
CALOGERO CHIARA MARIA | Nastro | 5.450 | 3.000 | 8.450 | ||
TOT | 67.300 |
9° ALBACHIARA LUCCA
1° SQUADRA
D | E | B | P | TOT | ||
MODENA CAROLINA | Corpo Libero | 3.350 | 7.150 | 10.500 | ||
PETRI CATERINA | Fune | 6.200 | 5.200 | 11.400 | ||
QUILICI MARGHERITA | Cerchio | 5.850 | 5.050 | 10.900 | ||
CATELLI GIULIA | Palla | 5.600 | 4.600 | 10.200 | ||
FARINI SOFIA | Clavette | 5.600 | 4.700 | 10.300 | ||
PETRI CATERINA | Nastro | 6.450 | 4.600 | 11.050 | ||
TOT | 64.350 |
Appuntamento iniziato male in questa giornata di campionato per la Società Doria Gym che non ha gareggiato a causa di un problema inerente all’iscrizione.