Home Risultati Nazionali A2 Virtus Giussano vince la prima tappa del 2019| Seguono Giovinazzo e...

A2 Virtus Giussano vince la prima tappa del 2019| Seguono Giovinazzo e Petrarca | Classifica

2394
0
Podio A2 Sansepolcro 2019 - Foto di Luca Agati

Nella prima giornata di Campionato per la Serie A2 conquista il gradino più alto del podio la società Virtus Giussano che, con un punteggio totale di 78.250 inizia nel modo migliore questo 2019.

Sul secondo gradino del podio sale la società Iris Giovinazzo con un totale di 77.200, mentre sul terzo gradino del podio, con un totale di 73.85, sale la società padrona di casa Francesco Petrarca 1877. 

CLASSIFICA da ufficializzare

 VIRTUS GIUSSANO
1° SQUADRA
D E B P TOT
MAINO CARLOTTA Fune 6.850 6.100 12.950
NEGRINI ANNA Cerchio 8.950 6.950 15.900
TRUBNIKOVA DARIA Palla 9.600 8.150 17.750
BAGA VIRGINIA Clavette 7.350 6.600 0.300 13.650
TRUBNIKOVA DARIA Nastro 9.500 8.500 18.000
TOT 78.250
 RITMICA IRIS GIOVINAZZO
1° SQUADRA
D E B P TOT
CARBONARA IRENE Fune 6.650 5.550 12.200
SCHIFANO BENEDETTA Cerchio 7.200 7.000 14.200
SELEZNEVA EKATERINA Palla 10.400 8.500 18.900
MAGHELLI CARLA Clavette 8.800 6.100 14.900
SELEZNEVA EKATERINA Nastro 9.450 7.550 17.000
TOT 77.200
 PETRARCA 1877 AREZZO
1° SQUADRA
D E B P TOT
FIORAVANTI BEATRICE Fune 7.000 6.650 13.650
BROMO ERIKA Cerchio 8.300 6.800 15.100
VILUCCHI MARIA Palla 9.650 7.500 17.150
BEREZINA KSENO FONTOVA POLINA Clavette 8.700 6.900 15.600
GORI SOFIA Nastro 6.300 6.050 12.350
TOT 73.850
 GINNASTICA OPERA ROMA
1° SQUADRA
D E B P TOT
DE SILVERI SOFIA Fune 7.200 6.100 13.300
KIMANOVA IVA PETROVA Cerchio 8.050 6.200 14.250
TASHKENBAEVA SABINA Palla 9.600 6.950 16.550
CENTOFANTI CAMILLA Clavette 7.700 7.150 14.850
TASHKENBAEVA SABINA Nastro 8.250 6.950 0.300 14.900
TOT 73.850
 GYMNICA 96 FORLI
1° SQUADRA
D E B P TOT
RIGHI ALEKSANDRA Fune 6.200 5.150 11.350
BELLAVISTA LUCIA Cerchio 7.550 6.550 14.100
PODGORSEK ALEKSANDRA Palla 9.450 7.300 0.300 16.450
FANTINI MATILDE Clavette 7.650 6.300 13.950
CAPACCI GIULIA Nastro 7.800 7.050 14.850
TOT 70.700
 RITMICA ROMANA ROMA
1° SQUADRA
D E B P TOT
PEZZELLA GIULIA Fune 6.800 6.550 13.350
HAVRYLIV ELIZABETA Cerchio 8.650 6.400 15.050
LLANA GARCIA SARA Palla 8.500 7.250 15.750
HAVRYLIV ELIZABETA Clavette 7.100 6.300 13.400
LAMBERTI MARTINA Nastro 6.250 6.100 0.300 12.050
TOT 69.600
 FORZA E CORAGGIO MILANO
1° SQUADRA
D E B P TOT
TIMOFTE ANA MARIA Fune 6.700 7.000 13.700
BIGHINI GAIA Cerchio 8.100 6.100 14.200
PIGNICZKI FANNI Palla 9.000 6.350 15.350
RONDELLI ALESSANDRA Clavette 7.800 6.850 14.650
SELLA VIOLA Nastro 6.550 4.900 11.450
TOT 69.350
 RITMICA 2000 QUARTU S.ELENA
1° SQUADRA
D E B P TOT
ANGIUS MARINA Fune 6.200 6.700 12.900
SANSEVERINO ALESSIA Cerchio 7.050 6.800 13.850
SARRITZU SARA Palla 6.900 6.250 13.150
SERRA FRANCESCA Clavette 8.150 6.350 14.500
KOLOSOV MARGARITA Nastro 7.300 6.300 13.600
TOT 68.000
 AUXILIUM GENOVA
1° SQUADRA
D E B P TOT
PARISI NICOLE Fune 7.300 6.300 13.600
SCOGNAMILLO GIADA Cerchio 7.550 5.350 0.600 12.300
TAGLIETTI ALICE Palla 8.500 7.350 15.850
VARTLAAN JANIKA Clavette 7.800 7.250 15.050
DOLCINI SOFIA Nastro 5.450 4.700 10.150
TOT 66.950
10° GINNASTICA FLAMINIO ROMA
1° SQUADRA
D E B P TOT
QIRA XHESIKA Fune 6.450 4.850 11.300
CAVALIERE CAMILLA Cerchio 8.450 5.200 13.650
ROMANOVA ELEONORA Palla 8.350 7.800 16.150
MOGLIANETTI GIULIA Clavette 7.550 6.250 13.800
CAVALIERE CAMILLA Nastro 6.850 4.050 0.300 10.600
TOT 65.500
11° ARDOR PADOVA
1° SQUADRA
D E B P TOT
ZIN LINDA Fune 5.500 5.550 11.050
TASSOTTI GAIA Cerchio 6.650 6.350 13.000
GERGALO REBECCA Palla 9.300 7.200 16.500
MARTELLATO MARGHERITA Clavette 6.800 5.200 12.000
ROSSO CHIARA Nastro 5.850 5.250 11.100
TOT 63.650
12° ETRURIA PRATO
1° SQUADRA
D E B P TOT
SAVOIA CAROLINA Fune 7.300 5.350 12.650
MAZZONI ANASTASIA Cerchio 6.900 6.250 13.150
PARRINI GINEVRA FIORE Palla 7.250 6.400 13.650
MAZZONI ANASTASIA Clavette 7.700 6.800 14.500
PARRINI GINEVRA FIORE Nastro 5.300 4.450 0.300 9.450
TOT 63.400