Home Risultati Nazionali Serie B 2019 | Olimpia Senago vince la prima prova, seconda ginnastica...

Serie B 2019 | Olimpia Senago vince la prima prova, seconda ginnastica Rimini e terza Nerviano

2075
0

Stamattina a Sansepolcro si è giocata la prima giornata di Campionato per la Serie B.

Ha vinto questa prima prova di Serie B 2019 la società Olimpia Senago con un totale di punti 73.200. Buoni gli esercizi di Melissa Martalò che ha ottenuto un 15.950 alla palla e un 16.150 alle clavette.

Sul secondo gradino del podio è salita la società Ginnastica Rimini con un totale di punti 69.100. Terza la società ritmica Nervianese che con un punteggio totale di 68.250.

A differenza degli scorsi anni quest’anno le squadre in gara sono 12 al posto di 10. Al termine del Campionato verranno promosse in Serie A le prime 3, mentre retrocederanno in C le ultime 5 .

Tra le dodici squadre in gara ci sono società che hanno, negli scorsi anni, calcato le pedane della Serie A: Nervianese, Arcobaleno Prato ed Estense Putinati e sicuramente punteranno a riconquistarla, ma non con poche difficoltà.

Come avevo già scritto in precedenti articoli, nella ginnastica ritmica italiana, negli ultimi anni abbiamo visto una crescita notevole delle squadre provenienti da zone del Sud Italia. La Gymnasium e l’Areté, società sicule. La Poseidon, campana e la Doria Gym, pugliese. Quest’ultima nello scorso Campionato ha dovuto saltare una prova, ma ha altamente dimostrato di avere un grande talento. Oggi ha concluso in settima posizione nonostante le ragazze fossero tutte influenzate. Nelle prossime giornate dovranno migliorare il loro risultato per non rischiare di scendere nella classifica di campionato.

CLASSIFICA

 OLIMPIA SENAGO
1° SQUADRA
D E B P TOT
DONATO AURORA Fune 7.250 6.750 14.000
STEFANONI NOEMI Cerchio 7.800 6.150 13.950
MARTALO’ MELISSA Palla 8.550 7.400 15.950
MARTALO’ MELISSA Clavette 9.650 6.500 16.150
STEFANONI NOEMI Nastro 7.050 6.100 13.150
TOT 73.200
 GINNASTICA RIMINI
1° SQUADRA
D E B P TOT
MEOLI CHIARA Fune 7.750 6.500 14.250
ZAFFAGNINI MARIA Cerchio 7.550 5.900 13.450
GORINA ALEXIA Palla 8.200 7.450 15.650
CONTI FEDERICA Clavette 6.750 6.050 12.800
ZAFFAGNINI MARIA Nastro 6.850 6.100 12.950
TOT 69.100
 RITMICA NERVIANESE NERVIANO
1° SQUADRA
D E B P TOT
FERRI CHIARA Fune 6.700 6.900 13.600
ZANDRI GIULIA Cerchio 9.350 6.050 15.400
ALBERTONE GIADA Palla 5.800 6.350 12.150
FERRI CHIARA Clavette 8.000 6.300 14.300
GILARDI MATILDE Nastro 6.200 6.600 12.800
TOT 68.250
 GINNASTICA VALENTIA
1° SQUADRA
D E B P TOT
NIERO GIULIA Fune 6.800 6.450 13.250
PINTO GIADA Cerchio 8.100 6.900 15.000
PANZICA NOEMI Palla 6.100 5.900 12.000
OSTI MARICA Clavette 7.550 6.400 13.950
PUTTO GNERRO ALICE Nastro 7.100 6.750 13.850
TOT 68.050
 BRACCIO FORTEBRACCIO PERUGIA
1° SQUADRA
D E B P TOT
LALISCIA VITTORIA Fune 7.200 7.150 14.350
VINTI REBECCA Cerchio 7.950 7.100 15.050
SALACCA LAURA Palla 6.750 6.100 12.850
LALISCIA VITTORIA Clavette 8.100 5.600 13.700
VINTI REBECCA Nastro 5.550 5.400 10.950
TOT 66.900
 GYMNASIUM GINNASTICA GRAVINA DI CATANIA
1° SQUADRA
D E B P TOT
ARMENIO SARA MARIA Fune 7.300 6.300 13.600
MILONE CAROLA Cerchio 6.550 6.300 12.850
PAPPALARDO FABIANA Palla 6.500 6.000 12.500
ARMENIO SARA MARIA Clavette 8.300 6.850 15.150
MANUSIA GIULIA Nastro 6.700 5.750 12.450
TOT 66.550
 DORIA GYM TAVIANO
1° SQUADRA
D E B P TOT
BARDARO ANAIS CARMEN Fune 6.750 6.350 13.100
PICCOLO GIULIA Cerchio 7.300 5.750 13.050
LATINO FRANCESCA Palla 6.200 6.100 12.300
BARDARO ANAIS CARMEN Clavette 7.450 7.050 14.500
BASURTO MARTA Nastro 6.500 5.500 12.000
TOT 64.950
 ARCOBALENO PRATO
1° SQUADRA
D E B P TOT
RIGATO AMBRA Fune 6.200 5.200 11.400
CAVINI GUIA Cerchio 8.200 5.950 14.150
RIGATO ALESSIA Palla 6.800 6.000 12.800
ROSSETTI FRANCESCA Clavette 6.750 6.000 12.750
GIOIELLI GINEVRA Nastro 7.000 6.200 13.200
TOT 64.300
 POSEIDON SALERNO
1° SQUADRA
D E B P TOT
TUCCI ANNA RAFFAELA Fune 5.800 5.600 11.400
ATTARDI BERENICE Cerchio 8.600 5.700 14.300
TUCCI ANNA RAFFAELA Palla 6.000 5.550 11.550
GIARDINIERI ROBERTA Clavette 6.900 6.100 0.300 12.700
ATTARDI BERENICE Nastro 7.500 5.550 13.050
TOT 63.000
10° RITMICA ALBACHIARA LUCCA
1° SQUADRA
D E B P TOT
CATELLI GIULIA Fune 5.700 4.900 10.600
ROCCHI MARTINA Cerchio 8.100 6.050 14.150
FARINI SOFIA Palla 5.450 6.150 11.600
ROCCHI MARTINA Clavette 6.900 6.600 13.500
PETRI CATERINA Nastro 6.200 5.250 0.300 11.150
TOT 61.000
11° ESTENTE PUTINATI FERRARA
1° SQUADRA
D E B P TOT
CAPRA SARA Fune 6.200 5.350 11.550
ATKOCIUNAS SOFIA Cerchio 7.050 5.300 12.350
CASTIGLIONI LUCIA Palla 6.200 5.500 11.700
ELMI ANNALISA Clavette 7.150 5.850 13.000
SGARZI CARLOTTA Nastro 6.600 5.400 12.000
TOT 60.600
12° GINNASTICA ARETÈ MISTERBIANCO
1° SQUADRA
D E B P TOT
MARINOZZI LISA Fune 6.200 5.700 11.900
CALOGERO CHIARA MARIA Cerchio 8.000 5.900 13.900
MESSINA AURORA ANTONELLA Palla 6.500 5.750 12.250
ZORZETTO SIMONA Clavette 6.900 5.050 11.950
LICCIARDELLO CRISTINA MARIA Nastro 5.200 4.700 9.900
TOT 59.900