Fabriano si riconferma ancora sul gradino più alto del podio. Udinese e Armonia rispettivamente seconda e terza
Una terza prova di campionato che ha visto tantissimi esercizi nuovi e alcuni errori, anche dalle più grandi atlete che hanno calcato oggi la pedana del PalaBancoDesio .
Bellissimi i nuovi esercizi presentati dalle tre squadre vincitrici di questa terza tappa. Per Fabriano niente straniera, ma quattro grandissime ginnaste .
Udinese ha battezzato in A la piccola Tara Dragas con l’esercizio alle clavette. Per Alexandra una nuovissima ed entusiasmante palla.
Qualche errore sui nuovi esercizi per l’ucraina Vlada Nicholchenko che oggi ha eseguito un doppio esercizio facendo palla e nastro. Bene per le altre chietine.
CLASSIFICA
1° GINNASTICA FABRIANO
1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
RAFFAELI SOFIA | Fune | 10.35 | 7.80 | 18.150 | ||
BALDASSARRI MILENA | Cerchio | 11.25 | 8.40 | 19.650 | ||
CORRADINI NINA | Palla | 10.65 | 7.20 | 17.850 | ||
TORRETTI TALISA | Clavette | 10.70 | 7.30 | 18.000 | ||
BALDASSARRI MILENA | Nastro | 10.35 | 7.45 | 17.800 | ||
TOT | 91.450 |
2° UDINESE
1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
PAOLINI LARA ELISA | Fune | 8.35 | 6.50 | 14.850 | ||
FILIORIANU ANA LUIZA | Cerchio | 10.55 | 8.05 | 18.600 | ||
AGIURGIUCULESE ALEXANDRA ANA MARIA | Palla | 10.90 | 8.60 | 19.500 | ||
DRAGAS TARA | Clavette | 8.35 | 7.10 | 15.450 | ||
FILIORIANU ANA LUIZA | Nastro | 9.10 | 7.40 | 16.500 | ||
TOT | 84.900 |
3° ARMONIA D’ABRUZZO CHIETI
1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
ALLOVIO CATERINA | Fune | 8.90 | 7.20 | 16.100 | ||
GHERARDI EVA SWAHILI | Cerchio | 10.55 | 7.45 | 18.000 | ||
NIKOLCHENKO VLADA | Palla | 10.15 | 6.80 | 16.950 | ||
RUSSO ALESSIA | Clavette | 8.55 | 6.50 | 15.050 | ||
NIKOLCHENKO VLADA | Nastro | 8.45 | 7.50 | 15.950 | ||
TOT | 82.050 |
4° AURORA FANO
1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
DE LUCA CAMILLA | Fune | 9.70 | 7.25 | 16.950 | ||
EVCHIK JULIA | Cerchio | 10.30 | 7.05 | 0.05 | 17.300 | |
PASQUINI MARTINA | Palla | 9.60 | 7.25 | 16.850 | ||
BEVILACQUA SOFIA | Clavette | 9.40 | 7.00 | 16.400 | ||
EVCHIK JULIA | Nastro | 8.05 | 6.70 | 0.30 | 14.450 | |
TOT | 81.950 |
5° SAN GIORGIO 79 DESIO
1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
RICCO’ REBECCA | Fune | 8.25 | 7.35 | 15.600 | ||
POZZI GAIA | Cerchio | 8.50 | 6.60 | 15.100 | ||
BRAMBILLA MARTINA | Palla | 10.10 | 7.25 | 17.350 | ||
TAGLIABUE ELEONORA | Clavette | 9.00 | 7.05 | 16.050 | ||
GALLI GIORGIA | Nastro | 9.10 | 6.70 | 15.800 | ||
TOT | 79.900 |
6° VIRTUS GALLARATE
1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
PERACCA DENISE | Fune | 7.90 | 6.55 | 14.450 | ||
KHONINA POLINA | Cerchio | 10.15 | 7.75 | 17.900 | ||
BREVIARIO MARIA | Palla | 8.00 | 6.50 | 14.500 | ||
BENIGNI SARA | Clavette | 8.65 | 6.70 | 0.05 | 15.300 | |
KHONINA POLINA | Nastro | 8.40 | 8.25 | 16.650 | ||
TOT | 78.800 |
7° MODERNA LEGNANO
1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
STUCCHI ANNA CARLA | Fune | 7.05 | 6.65 | 0.05 | 13.650 | |
VEDENEEVA EKATERINA | Cerchio | 10.55 | 7.95 | 18.500 | ||
STUCCHI ANNA CARLA | Palla | 8.00 | 7.10 | 15.100 | ||
VARALLO ELENA | Clavette | 7.70 | 6.30 | 0.10 | 13.900 | |
VEDENEEVA EKATERINA | Nastro | 9.30 | 8.00 | 17.300 | ||
TOT | 78.450 |
8° RAFFAELLO MOTTO VIAREGGIO
1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
ROCCA SARA | Fune | 9.05 | 7.15 | 0.10 | 16.100 | |
HALKINA KATSIARYNA | Cerchio | 11.15 | 7.55 | 0.60 | 18.100 | |
VIGNOLINI CHIARA | Palla | 8.50 | 5.65 | 0.10 | 14.050 | |
PELLEGRINI FRANCESCA | Clavette | 9.30 | 7.30 | 16.600 | ||
HALKINA KATSIARYNA | Nastro | 7.20 | 5.95 | 13.150 | ||
TOT | 78.000 |
9° TERRANUOVA
1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
BACCIARINI RACHELE | Fune | 8.70 | 7.05 | 15.750 | ||
COLOMBO VALENTINA | Cerchio | 9.50 | 6.75 | 16.250 | ||
ROVERATO CARLOTTA | Palla | 8.70 | 6.40 | 15.100 | ||
BACCIARINI RACHELE | Clavette | 8.90 | 6.85 | 15.750 | ||
COLOMBO VALENTINA | Nastro | 8.15 | 6.70 | 14.850 | ||
TOT | 77.700 |
10° FALCIAI AREZZO
1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
MARGHERI EMMA | Fune | 7.85 | 6.05 | 13.900 | ||
PAPINI CHIARA | Cerchio | 8.10 | 6.70 | 14.800 | ||
LUGOVSKIKH ELIZAVETA | Palla | 8.95 | 7.60 | 16.550 | ||
MARGHERI EMMA | Clavette | 8.55 | 6.35 | 14.900 | ||
PAPINI CHIARA | Nastro | 7.85 | 6.55 | 14.400 | ||
TOT | 74.550 |
11° EUROGYMNICA TORINO
1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
GAROFFOLO GAIA | Fune | 8.45 | 6.85 | 15.300 | ||
LEONE ALESSIA JUDITH | Cerchio | 8.85 | 6.25 | 15.100 | ||
KELAIDITI ELENI | Palla | 8.45 | 5.65 | 0.60 | 13.500 | |
GAROFFOLO GAIA | Clavette | 7.95 | 6.50 | 14.450 | ||
KELAIDITI ELENI | Nastro | 8.20 | 6.90 | 15.100 | ||
TOT | 73.450 |
12° PONTEVECCHIO BOLOGNA
1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
SPECCHIULLI LAURA | Fune | 7.15 | 6.60 | 13.750 | ||
SFOGLIAFERRI LISA | Cerchio | 6.65 | 4.85 | 0.60 | 10.900 | |
STAFFA VALENTINA | Palla | 5.90 | 4.70 | 0.30 | 10.300 | |
EVANGELISTI GRETA | Clavette | 7.60 | 6.15 | 13.750 | ||
SPECCHIULLI LAURA | Nastro | 6.45 | 5.85 | 12.300 | ||
TOT | 61.000 |