Home Risultati Nazionali Serie A2 2019 | Promosse in A1 Giussano, Iris e Opera |...

Serie A2 2019 | Promosse in A1 Giussano, Iris e Opera | Classifiche

2112
0
Camilla Centofanti . Opera - foto di Alessandro Squassoni

Si è concluso oggi con la quarta giornata il campionato di Serie A2 2019 che vede promosse in A1, per il campionato 2020,  le prime tre squadre della classifica di campionato : Virtus Giussano, Iris Giovinazzo e Opera.

Ferrara oggi ha ospitato le dodici squadre che hanno combattuto per la promozione in A1 e contro la retrocessione in B. Una competizione suddivisa in quattro giornate : Sansepolcro, Bologna, Desio e la finale di oggi a Ferrara.

Le squadre che retrocederanno in Serie B nel 2020 sono : Flaminio Roma, Etruria Prato e Ardor Padova.

Classifica di Campionato

Sfilata finale e premiazione di giornata e di campionato

https://www.facebook.com/100009245272997/videos/2219410318377122/

Classifica della quarta giornata

UNICA

 RITMICA ROMANA
1° SQUADRA
D E P TOT
TODINI ELISA Fune 7.05 6.80 0.05 13.800
HAVRYLIV ELIZABETA Cerchio 9.90 6.75 0.10 16.550
TODINI ELISA Palla 7.80 6.35 0.05 14.100
HAVRYLIV ELIZABETA Clavette 8.45 6.75 15.200
LAMBERTI MARTINA Nastro 7.70 6.70 0.10 14.300
TOT 73.950
 GINNASTICA OPERA ROMA
1° SQUADRA
D E P TOT
KIMANOVA IVA PETROVA Fune 7.15 6.15 13.300
CENTOFANTI CAMILLA Cerchio 8.45 7.50 15.950
KIMANOVA IVA PETROVA Palla 8.65 6.65 15.300
DE SILVERI SOFIA Clavette 8.20 6.60 14.800
CENTOFANTI CAMILLA Nastro 7.50 6.80 14.300
TOT 73.650
 AUXILIUM GENOVA
1° SQUADRA
D E P TOT
SCOGNAMILLO GIADA Fune 7.15 6.55 13.700
DOLCINI SOFIA Cerchio 8.75 6.50 15.250
TAGLIETTI ALICE Palla 8.05 7.45 15.500
SCOGNAMILLO GIADA Clavette 8.15 6.10 0.05 14.200
TAGLIETTI ALICE Nastro 7.55 6.80 14.350
TOT 73.000
 RITMICA 2000 QUARTU S.E.
1° SQUADRA
D E P TOT
SERRA FRANCESCA Fune 5.95 6.15 12.100
SARRITZU SARA Cerchio 8.95 6.80 15.750
SARRITZU SARA Palla 8.40 6.65 15.050
KOLOSOV MARGARITA Clavette 8.80 7.30 16.100
ANGIUS MARINA Nastro 6.80 6.35 13.150
TOT 72.150
 VIRTUS GIUSSANO
1° SQUADRA
D E P TOT
MAINO CARLOTTA Fune 8.60 6.80 15.400
NEGRINI ANNA Cerchio 8.40 5.70 14.100
BAGA VIRGINIA Palla 7.70 6.45 14.150
NEGRINI ANNA Clavette 9.05 6.60 15.650
MAINO CARLOTTA Nastro 6.75 5.65 12.400
TOT 71.700
 IRIS GIOVINAZZO
1° SQUADRA
D E P TOT
MAGHELLI CARLA Fune 7.05 6.60 13.650
CARBONARA IRENE Cerchio 9.30 6.75 0.05 16.000
SCHIFANO BENEDETTA Palla 7.40 6.30 13.700
MAGHELLI CARLA Clavette 8.55 6.05 14.600
CARBONARA IRENE Nastro 7.10 6.40 13.500
TOT 71.450
 GYMNICA 96 FORLI
1° SQUADRA
D E P TOT
MUSCOLINO SILVIA Fune 6.60 6.25 12.850
LEONI ARIANNA Cerchio 8.45 6.70 15.150
PAGNINI MAYRA Palla 7.85 6.60 14.450
BELLAVISTA LUCIA Clavette 8.50 6.00 14.500
CAPACCI GIULIA Nastro 6.75 6.80 13.550
TOT 70.500
 FORZA E CORAGGIO MI
1° SQUADRA
D E P TOT
SELLA VIOLA Fune 7.35 6.25 0.05 13.550
BIGHINI GAIA Cerchio 7.80 6.55 0.05 14.300
SELLA VIOLA Palla 8.80 5.70 0.10 14.400
RONDELLI ALESSANDRA Clavette 7.55 6.50 14.050
TIMOFTE ANA MARIA Nastro 7.15 5.45 12.600
TOT 68.900
 PETRARCA 1877 AREZZO
1° SQUADRA
D E P TOT
FIORAVANTI BEATRICE Fune 7.50 6.80 14.300
BROMO ERIKA Cerchio 8.65 6.45 15.100
BEREZINA KSENO FONTOVA POLINA Palla 8.75 5.85 14.600
MASSETTI ASIA Clavette 6.90 5.90 12.800
GORI SOFIA Nastro 6.00 5.30 0.30 11.000
TOT 67.800
10° FLAMINIO ROMA
1° SQUADRA
D E P TOT
MOGLIANETTI GIULIA Fune 5.45 4.60 10.050
CAVALIERE CAMILLA Cerchio 9.60 6.15 15.750
ROMANOVA ELEONORA Palla 9.20 7.55 16.750
CAVALIERE CAMILLA Clavette 8.55 5.20 0.10 13.650
QIRA XHESIKA Nastro 5.45 5.50 10.950
TOT 67.150
11° ETRURIA PRATO
1° SQUADRA
D E P TOT
PRIORE SOFIA Fune 6.40 6.05 0.05 12.400
VASELLI VANESSA Cerchio 6.95 6.05 13.000
MANCIOPPI SOFIA Palla 5.95 5.75 11.700
PARRINI GINEVRA FIORE Clavette 8.40 6.20 14.600
MAZZONI ANASTASIA Nastro 6.85 6.25 0.05 13.050
TOT 64.750
12° ARDOR PADOVA
1° SQUADRA
D E P TOT
PALOMBARINI CAMILLA Fune 6.00 6.20 12.200
MARTELLATO MARGHERITA Cerchio 7.10 4.75 0.10 11.750
ROSSO CHIARA Palla 8.55 6.50 15.050
ZIN LINDA Clavette 6.65 4.85 11.500
TASSOTTI GAIA Nastro 5.20 4.90 10.100
TOT 60.600