Dopo aver ospitato nella giornata di ieri la Serie A, oggi al PalaGuerrieri di Fabriano si è tenuta la prima giornata per il Campionato 2020 di Serie B.
A differenza degli scorsi anni quest’anno per la Serie B il Campionato prevede tre giornate di gara e non quattro. Sarà quindi un Campionato ridotto e molto più combattuto.
Con un punteggio totale di 81.250 vince la società Polisportiva Varese.
Per la società Polisportiva Varese in pedana una delle atlete Senior facente parte del Team Italia: Sofia Maffeis.
Sofia Maffeis è scesa in pedana con due esercizi ottenendo un punteggio di 19.700 al cerchio e di 18.250 alle clavette.
Con lei sono scendere a difendere i colori della Polisportiva Varese, Veronica Di Cataldo alla fune, Francesca Poma alla palla e Sofia Calabrese al nastro.
Seconda classificata la società Putinati Ferrara con un totale di 78.800
Per la Estense Putinati Ferrara sono scese sulla pedana di Fabriano: alla fune Sara Capra, al Cerchio Carlotta Sganzi, alla palla Annalisa Elmi, alle clavette Silvia Pecchetti e al nastro Maddalena Vitali.
Terza classificata con un totale di 77.850 la società Fortebraccio
Per la società Fortebraccio è stata Vittoria Laliscia ad aprire la competizione con l’esercizio alla fune, hanno seguito poi Emma Ducci al cerchio, Tabatha Barberini alla palla, doppio esercizio per Vittoria Laliscia che ha eseguito anche le clavette e Antonella Messina ha concluso con il nastro.
CLASSIFICA COMPLETA
1° POLISPORTIVA VARESE1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
DI CATALDO VERONICA | Fune | 8.40 | 6.50 | 14.900 | ||
MAFFEIS SOFIA NICOLOVNA | Cerchio | 12.50 | 7.20 | 19.700 | ||
POMA FRANCESCA VIRGINIA | Palla | 9.90 | 6.85 | 16.750 | ||
MAFFEIS SOFIA NICOLOVNA | Clavette | 11.50 | 6.75 | 18.250 | ||
CALABRESE SOFIA | Nastro | 7.05 | 4.60 | 11.650 | ||
TOT | 81.250 |
2° PUTINATI FERRARA1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
CAPRA SARA | Fune | 9.50 | 6.40 | 15.900 | ||
SGARZI CARLOTTA | Cerchio | 11.30 | 6.50 | 17.800 | ||
ELMI ANNALISA | Palla | 10.00 | 7.25 | 17.250 | ||
PECCHENINI SILVIA | Clavette | 8.85 | 6.25 | 15.100 | ||
VITALI MADDALENA | Nastro | 7.70 | 5.05 | 12.750 | ||
TOT | 78.800 |
3° FORTEBRACCIO PERUGIA1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
LALISCIA VITTORIA | Fune | 8.65 | 6.95 | 15.600 | ||
DUCCI EMMA | Cerchio | 9.45 | 5.45 | 14.900 | ||
BARBERINI TABATHA | Palla | 8.65 | 6.40 | 15.050 | ||
LALISCIA VITTORIA | Clavette | 10.80 | 6.65 | 17.450 | ||
MESSINA AURORA ANTONELLA | Nastro | 8.55 | 6.30 | 14.850 | ||
TOT | 77.850 |
4° CLUB GIARDINO1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
MONTANARI AURORA | Fune | 8.85 | 6.10 | 14.950 | ||
GIOVANELLI ILARIA | Cerchio | 12.00 | 6.30 | 18.300 | ||
NACLERIO ALEXANDRA | Palla | 7.90 | 5.05 | 0.30 | 12.650 | |
GIOVANELLI ILARIA | Clavette | 11.00 | 5.95 | 16.950 | ||
NACLERIO ALEXANDRA | Nastro | 8.20 | 5.10 | 13.300 | ||
TOT | 76.150 |
5° GINNASTICA IRIS1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
VETTORI CARLOTTA | Fune | 9.00 | 6.25 | 15.250 | ||
MASETTI MICOL | Cerchio | 8.05 | 4.90 | 12.950 | ||
VETTORI CARLOTTA | Palla | 11.25 | 6.10 | 17.350 | ||
CUORVO ALESSIA | Clavette | 9.35 | 6.65 | 16.000 | ||
CORRADINO AURORA | Nastro | 7.80 | 5.25 | 13.050 | ||
TOT | 74.600 |
6° NERVIANESE NERVIANO1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
PONTI CAMILLA | Fune | 7.85 | 5.75 | 13.600 | ||
FERRI CHIARA | Cerchio | 9.05 | 5.85 | 14.900 | ||
ZANDRI GIULIA | Palla | 9.20 | 4.80 | 14.000 | ||
FERRI CHIARA | Clavette | 10.70 | 6.20 | 16.900 | ||
GILARDI MATILDE | Nastro | 8.00 | 5.90 | 13.900 | ||
TOT | 73.300 |
7° EVOLUZIONE DANZA1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
TRASHLIEVA ZHENINA STEFANOVA | Fune | 7.35 | 6.05 | 13.400 | ||
CANONICO DILETTA | Cerchio | 9.75 | 6.15 | 15.900 | ||
CAPPOLA SERENA | Palla | 8.25 | 6.45 | 14.700 | ||
CANONICO DILETTA | Clavette | 7.45 | 6.00 | 13.450 | ||
TRASHLIEVA ZHENINA STEFANOVA | Nastro | 7.40 | 5.60 | 13.000 | ||
TOT | 70.450 |
8° FLAMINIO ROMA1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
MUSETTI ARIANNA | Fune | 7.85 | 6.55 | 14.400 | ||
AZIONETI GIULIA | Cerchio | 7.70 | 5.05 | 12.750 | ||
MUSA MARTINA | Palla | 9.15 | 5.60 | 14.750 | ||
SPALLIERA IRENE | Clavette | 7.90 | 4.90 | 12.800 | ||
MUSETTI ARIANNA | Nastro | 8.50 | 6.40 | 14.900 | ||
TOT | 69.600 |
9° GYMNASIUM GINNASTICA1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
GUGLIELMINO ELENA MARIA | Fune | 8.65 | 5.70 | 0.05 | 14.300 | |
D’ANTONA GAIA FRANCESCA | Cerchio | 7.40 | 5.75 | 0.30 | 12.850 | |
PERRETTA MARTINA MARIA | Palla | 9.20 | 5.80 | 15.000 | ||
GUGLIELMINO ELENA MARIA | Clavette | 8.60 | 6.10 | 14.700 | ||
BRESSANELLI ALICE | Nastro | 6.00 | 5.40 | 11.400 | ||
TOT | 68.250 |
10° ARDOR PADOVA1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
ZIN LINDA | Fune | 6.85 | 5.55 | 12.400 | ||
CARRI PYSMENNA VALERIYA | Cerchio | 7.70 | 6.00 | 13.700 | ||
MECENERO ELENA | Palla | 8.45 | 6.30 | 14.750 | ||
DIONISI SOFIA | Clavette | 8.40 | 6.10 | 14.500 | ||
MECENERO ELENA | Nastro | 6.45 | 5.25 | 0.10 | 11.600 | |
TOT | 66.950 |
11° ETRURIA PRATO1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
MAZZONI ANASTASIA | Fune | 7.15 | 5.25 | 0.10 | 12.300 | |
MANCIOPPI SOFIA | Cerchio | 7.85 | 5.10 | 12.950 | ||
PONTICELLI SOFIA | Palla | 7.90 | 5.95 | 13.850 | ||
FAGOTTI DEBORAH | Clavette | 8.30 | 4.70 | 0.60 | 12.400 | |
MAZZONI ANASTASIA | Nastro | 7.50 | 4.40 | 0.10 | 11.800 | |
TOT | 63.300 |
12° ETOILE1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
STRANIERO STEFANIA | Fune | 7.75 | 5.10 | 12.850 | ||
POGGI ANNA | Cerchio | 8.80 | 5.35 | 14.150 | ||
STRANIERO STEFANIA | Palla | 7.15 | 5.00 | 12.150 | ||
MOSCANO SOFIA | Clavette | 6.85 | 5.05 | 11.900 | ||
CUCURNIA MATILDE | Nastro | 6.80 | 4.45 | 11.250 | ||
TOT | 62.300 |