Home Sports Today National News Serie B 2019 | Promosse in A2 Olimpia Senago, Rimini e Valentia

Serie B 2019 | Promosse in A2 Olimpia Senago, Rimini e Valentia

1615
0

Ed ecco giungere al termine anche del campionato di Serie B per il 2019. Dodici le squadre che hanno gareggiato per conquistare la promozione in A2, ma ne sono passate sole tre.

Le promosse in Serie A2 per il campionato 2020 sono : la società Olimpia Senago, la società Ginnastica Rimini e la società Ginnastica Valentia.

La società Estense Putinati, ospite di quest’ultima giornata di campionato, sì è salvata dalla retrocessione arrivando sestultima.

Le cinque squadre retrocesse sono dunque : società Doria Gym, società Arcobaleno Prato, società Poseidon Salerno, società Albachiara e società Areté.

CLASSIFICA CAMPIONATO

CLASSIFICA DELLA QUARTA GIORNATA

 GINNASTICA RIMINI
1° SQUADRA
D E P TOT
ZAFFAGNINI MARIA Fune 7.20 6.20 13.400
MEOLI CHIARA Cerchio 8.75 6.40 15.150
GORINA ALEXIA Palla 8.55 7.55 16.100
ZAFFAGNINI MARIA Clavette 9.10 6.35 15.450
GORINA ALEXIA Nastro 7.30 6.80 14.100
TOT 74.200
 OLIMPIA SENAGO
1° SQUADRA
D E P TOT
DONATO AURORA Fune 7.80 6.90 14.700
STEFANONI NOEMI Cerchio 8.15 6.35 14.500
BERGESIO EGIZIA RALIZA Palla 8.65 7.35 16.000
DONATO AURORA Clavette 8.70 6.50 15.200
STEFANONI NOEMI Nastro 6.30 5.95 0.05 12.200
TOT 72.600
 GINNASTICA VALENTIA
1° SQUADRA
D E P TOT
DENTELLI GIULIA Fune 7.45 6.75 14.200
PINTO GIADA Cerchio 8.70 6.80 15.500
MULLISI MIKELANXHELA Palla 7.45 6.25 13.700
OSTI MARICA Clavette 7.95 5.90 13.850
PUTTO GNERRO ALICE Nastro 7.60 6.60 14.200
TOT 71.450
 FORTEBRACCIO PERUGIA
1° SQUADRA
D E P TOT
LALISCIA VITTORIA Fune 8.85 7.15 16.000
CIVICCHIONI FRANCESCA Cerchio 6.65 6.10 12.750
BARBERINI TABATHA Palla 6.90 6.40 13.300
VINTI REBECCA Clavette 8.55 6.30 14.850
SALACCA LAURA Nastro 6.35 6.50 12.850
TOT 69.750
 PUTINATI FERRARA
1° SQUADRA
D E P TOT
CAPRA SARA Fune 6.65 6.55 13.200
SGARZI CARLOTTA Cerchio 8.95 6.95 15.900
ELMI ANNALISA Palla 6.35 6.35 12.700
CASTIGLIONI LUCIA Clavette 6.80 6.30 13.100
CAPRA SARA Nastro 7.75 6.80 14.550
TOT 69.450
 DORIA GYM TAVIANO
1° SQUADRA
D E P TOT
PICCOLO GIULIA Fune 7.60 5.85 13.450
CASTO GIORGIA Cerchio 6.80 5.85 12.650
BARDARO ANAIS CARMEN Palla 8.90 6.75 15.650
BARDARO ANAIS CARMEN Clavette 9.10 6.80 15.900
CASTO GIORGIA Nastro 6.10 5.35 11.450
TOT 69.100
 GYMNASIUM GRAVINA CT
1° SQUADRA
D E P TOT
ARMENIO SARA MARIA Fune 7.00 6.30 13.300
MANUSIA GIULIA Cerchio 8.40 6.55 14.950
PAPPALARDO FABIANA Palla 8.00 6.75 0.10 14.650
ARMENIO SARA MARIA Clavette 7.20 5.85 13.050
MILONE CAROLA Nastro 6.25 6.05 12.300
TOT 68.250
 RITMICA NERVIANESE
1° SQUADRA
D E P TOT
FERRI CHIARA Fune 7.45 6.45 13.900
ZANDRI GIULIA Cerchio 7.50 5.40 0.30 12.600
PONTI CAMILLA Palla 7.20 6.35 13.550
ALBERTONE GIADA Clavette 8.10 6.50 14.600
GILARDI MATILDE Nastro 6.45 6.45 12.900
TOT 67.550
 ARCOBALENO PRATO
1° SQUADRA
D E P TOT
RIGATO AMBRA Fune 6.30 5.95 12.250
CAVINI GUIA Cerchio 8.20 5.20 0.60 12.800
ROSSETTI FRANCESCA Palla 6.25 6.10 12.350
RIGATO ALESSIA Clavette 8.70 5.70 0.30 14.100
GIOIELLI GINEVRA Nastro 6.75 4.90 11.650
TOT 63.150
10° ALBACHIARA LUCCA
1° SQUADRA
D E P TOT
MODENA CAROLINA Fune 5.40 5.55 10.950
GIUSTI GIULIA MARIAGRAZIA Cerchio 7.05 5.70 12.750
FARINI SOFIA Palla 5.75 5.75 11.500
MUGNANI ASIA Clavette 5.55 5.75 11.300
ROCCHI MARTINA Nastro 6.30 5.60 0.10 11.800
TOT 58.300
11° ARETE’ MISTERBIANCO
1° SQUADRA
D E P TOT
ZORZETTO SIMONA Fune 6.15 6.15 12.300
DE PASQUALE CLAUDIA Cerchio 6.65 4.85 11.500
MESSINA AURORA ANTONELLA Palla 6.40 5.10 11.500
TUCCIO CRISTINA Clavette 6.90 5.15 12.050
MESSINA AURORA ANTONELLA Nastro 5.60 4.85 10.450
TOT 57.800
12° POSEIDON SALERNO
1° SQUADRA
D E P TOT
TUCCI ANNA RAFFAELA Fune 6.20 5.05 11.250
ATTARDI BERENICE Cerchio 7.60 6.10 13.700
GIARDINIERI ROBERTA Palla 5.25 5.30 10.550
ATTARDI BERENICE Clavette 6.90 5.00 0.60 11.300
GIARDINIERI ROBERTA Nastro 5.45 4.65 10.100
TOT 56.900