Fabriano ha aperto con la Serie A2 il Campionato 2020. Una gara ricca di alti e bassi. Un piccolo resoconto fatto da me lo potete trovare a questo link ==>> Al via la serie A2 – Campionato 2020, Fabriano – cronaca live
Vince questa prima giornata di gara la società Polimnia ritmica Romana con un punteggio totale di 84.100.
Seconda la società Forza e Coraggio con un totale di 83.250 e terza si è qualificata la società Olimpia Senago con un totale di 82.500.
Da quest’anno sono tornati i “punti speciali” che andranno a scalare dal 30 ottenuto dalla prima squadra in classifica -2 per ogni squadra successiva.
CLASSIFICA COMPLETA
1° POLIMNIA RITMICA ROMANA1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
HAVRYLIV ELIZABETA | Fune | 9.75 | 6.75 | 16.500 | ||
TODINI ELISA | Cerchio | 10.00 | 5.95 | 0.10 | 15.850 | |
VLADINOVA NEVIANA STANIMIROVA | Palla | 12.30 | 7.90 | 20.200 | ||
HAVRYLIV ELIZABETA | Clavette | 10.85 | 6.55 | 17.400 | ||
LAMBERTI MARTINA | Nastro | 7.85 | 6.30 | 14.150 | ||
TOT | 84.100 |
2° FORZA E CORAGGIO MILANO1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
RONDELLI ALESSANDRA | Fune | 7.40 | 6.60 | 0.10 | 13.900 | |
BIGHINI GAIA | Cerchio | 8.35 | 6.45 | 14.800 | ||
SELLA VIOLA | Palla | 9.95 | 7.65 | 17.600 | ||
BRICCHI GIULIA | Clavette | 11.35 | 7.15 | 18.500 | ||
PIGNICZKI FANNI | Nastro | 11.00 | 7.45 | 18.450 | ||
TOT | 83.250 |
3° OLIMPIA SENAGO1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
MARTALO’ MELISSA | Fune | 10.30 | 6.80 | 17.100 | ||
DONATO AURORA | Cerchio | 11.20 | 6.75 | 17.950 | ||
PRIDANNIKOVA DARIA | Palla | 11.50 | 7.65 | 19.150 | ||
STEFANONI NOEMI | Clavette | 9.45 | 5.25 | 14.700 | ||
DONATO AURORA | Nastro | 7.95 | 5.65 | 13.600 | ||
TOT | 82.500 |
4° GINNASTICA RIMINI1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
SANCHIONI GIULIA | Fune | 8.80 | 6.65 | 15.450 | ||
ZAFFAGNINI MARIA | Cerchio | 10.80 | 6.65 | 17.450 | ||
TAMMARO NICOLE | Palla | 9.75 | 7.60 | 17.350 | ||
CONTI FEDERICA | Clavette | 9.25 | 6.35 | 15.600 | ||
ZAFFAGNINI MARIA | Nastro | 8.45 | 6.70 | 15.150 | ||
TOT | 81.000 |
5° AUXILIUM GENOVA1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
SEGATORI GIULIA | Fune | 7.90 | 7.00 | 14.900 | ||
PUGLIA ILARIA | Cerchio | 9.70 | 6.95 | 16.650 | ||
TAGLIETTI ALICE | Palla | 10.30 | 7.55 | 17.850 | ||
CELLA SIRIA | Clavette | 9.50 | 6.55 | 16.050 | ||
TAGLIETTI ALICE | Nastro | 8.40 | 6.65 | 15.050 | ||
TOT | 80.500 |
6° PONTEVECCHIO BOLOGNA1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
SFOGLIAFERRI LISA | Fune | 8.90 | 6.55 | 15.450 | ||
POBEDUSHKINA MARIA | Cerchio | 13.30 | 8.50 | 21.800 | ||
DEL FRATE ALICE | Palla | 9.70 | 6.30 | 16.000 | ||
ROSA SOFIA | Clavette | 9.05 | 5.35 | 14.400 | ||
EVANGELISTI GRETA | Nastro | 6.45 | 4.70 | 11.150 | ||
TOT | 78.800 |
7° FALCIAI AREZZO1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
RIGATO ALESSIA | Fune | 8.15 | 6.60 | 14.750 | ||
MELESHCHUK YEVA | Cerchio | 11.25 | 6.65 | 17.900 | ||
MARGHERI EMMA | Palla | 8.85 | 6.10 | 14.950 | ||
BADII CHIARA | Clavette | 11.25 | 6.30 | 17.550 | ||
PAPINI CHIARA | Nastro | 7.15 | 5.60 | 0.30 | 12.450 | |
TOT | 77.600 |
8° RITMICA 2000 Q.S.ELENA1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
SANSEVERINO ALESSIA | Fune | 6.60 | 5.20 | 11.800 | ||
SARRITZU SARA | Cerchio | 10.85 | 6.50 | 17.350 | ||
POHRANYCHNA KHRYSTYNA | Palla | 13.00 | 7.15 | 20.150 | ||
ANGIUS MARINA | Clavette | 8.70 | 6.05 | 14.750 | ||
SARRITZU SARA | Nastro | 7.35 | 5.70 | 13.050 | ||
TOT | 77.100 |
9° VIRTUS GALLARATE1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
OTTAVIANI SERENA | Fune | 9.05 | 6.20 | 15.250 | ||
LUONI GIULIA | Cerchio | 9.95 | 5.05 | 15.000 | ||
BENIGNI SARA | Palla | 7.90 | 4.90 | 12.800 | ||
OTTAVIANI SERENA | Clavette | 11.45 | 7.20 | 18.650 | ||
BANDERA LUDOVICA | Nastro | 7.80 | 5.10 | 12.900 | ||
TOT | 74.600 |
10° GYMNICA 96 FORLI’1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
MINOTTI MARTINA | Fune | 6.80 | 5.85 | 12.650 | ||
BELLAVISTA LUCIA | Cerchio | 9.00 | 5.90 | 14.900 | ||
FANTINI MATILDE | Palla | 7.80 | 5.80 | 13.600 | ||
MAILAT DENISA-MIHAELA | Clavette | 11.75 | 7.30 | 19.050 | ||
CAPACCI GIULIA | Nastro | 7.60 | 6.00 | 13.600 | ||
TOT | 73.800 |
11° GIN. VALENTIA1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
DENTELLI GIULIA | Fune | 7.25 | 6.60 | 13.850 | ||
PINTO GIADA | Cerchio | 9.80 | 6.45 | 16.250 | ||
MULLISI MIKELANXHELA | Palla | 7.35 | 6.15 | 13.500 | ||
PANZICA NOEMI | Clavette | 9.00 | 6.50 | 15.500 | ||
NIERO GIULIA | Nastro | 6.35 | 4.70 | 11.050 | ||
TOT | 70.150 |
12° PETRARCA AREZZO1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
ALBERTONE SOFIA | Fune | 6.30 | 6.30 | 12.600 | ||
GORI SOFIA | Cerchio | 8.80 | 5.70 | 14.500 | ||
TAVARNESI GAIA | Palla | 7.70 | 6.35 | 14.050 | ||
ADREANI ANITA | Clavette | 7.15 | 5.75 | 12.900 | ||
BARDARO ANAIS CARMEN | Nastro | 9.35 | 6.60 | 15.950 | ||
TOT | 70.000 |